2010. augusztus 28., szombat

spa francorschaamps időmérő eredmények.

Poz Pilóta Csapat Idő Kör
1. Nico Rosberg Mercedes GP 1:54.826 8
2. Nico Hülkenberg Williams 1:55.442 +0.616 8
3. Rubens Barrichello Williams 1:55.757 +0.931 7
4. Robert Kubica Renault 1:56.041 +1.215 7
5. Michael Schumacher Mercedes GP 1:56.313 +1.487 7
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.706 +1.880 4
7. Fernando Alonso Ferrari 1:57.023 +2.197 7
8. Mark Webber Red Bull Racing 1:57.352 +2.526 7
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.981 +3.155 4
10. Felipe Massa Ferrari 1:58.323 +3.497 7
11. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:58.487 +3.661 9
12. Adrian Sutil Force India 1:58.730 +3.904 7
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:58.944 +4.118 9
14. Sébastien Buemi Toro Rosso 2:00.386 +5.560 9
15. Vitantonio Liuzzi Force India 2:01.102 +6.276 7
16. Timo Glock Virgin 2:01.316 +6.490 7
17. Heikki Kovalainen Lotus 2:01.343 +6.517 7
18. Jarno Trulli Lotus 2:01.491 +6.665 9
19. Kobajasi Kamui BMW Sauber 2:02.284 +7.458 6
20. Bruno Senna Hispania Racing 2:03.612 +8.786 7
21. Jamamoto Szakon Hispania Racing 2:03.941 +9.115 8
22. Pedro de la Rosa BMW Sauber 2:05.294 +10.46 6
23. Lucas di Grassi Virgin 2:18.754 +23.92 5
24. Vitalij Petrov Renault idő nélkül 0

2010. augusztus 20., péntek

Happy Birthday Nico^^

Nagyon sok boldog születésnapot Nico-nak aki tegnap lett 23 éves.
1997-ben tehát 10-évesen ült először gokartba 2000 óta vett részt komolyabb versenyeken, és már a következő évben nagy fölénnyel megnyerte az olasz junior bajnokságot. A kadet korosztályban kiírt Green Helmet Trophy nevű sorozatban pedig a 2. helyen végzett a cseh Erik Janis mögött. 2002-ben megvédte címét az olasz ligában, miután nagy csatában legyőzte Sébastien buemit.Hazája junior gokart bajnokságában sem talált legyőzőre.[2] 2003-ban már a Formula–A kategóriában csillogtatta tudását, s több kisebb szerepvállalása (vb-32., EB-41., olasz bajnoki 5. helyezett) közül kiemelkedik a német ligában aratott váratlan győzelme. Utolsó gokartos évében Helmut Sanden mögött a 2. helyre szorult hazája bajnokságában, az olasz ligában pedig a 8. helyen végzett. Üstökösként robbant a köztudatba Hülkenberg, nem véletlen, hogy szárnyai alá vette az a Willi Weber, aki hosszú ideig menedzselte a hétszeres F–1-es világbajnok Michael Schumachert.